Pune, Maharashtra
GST No. 27AGOPC5806G1ZF
Approx. Rs 2,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Material | SS |
| Brand | Vasanti |
| Finish | Chrome Finished |
| Shape | Round |
| Temperature | 0 to 90 Deg C |
| Finishing | Power Coated |
| Material Grade | SS304, SS316 etc |
| Technique | Hot Rolled |
| Corrosion Resistance | Yes |
Approx. Rs 2,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Material | Stainless Steel |
| Brand | Vasanti |
| Finish | Mirror Polished, Galvanized |
| Material Grade | SS304, SS316 etc |
| Technique | Hot Rolled |
| Corrosion Resistance | Yes |
| Diameters | 3 to 60 inch |
We are offering Pin Bush Coupling.
Features:
Approx. Rs 2,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Material | Mild Steel |
| Size | 3/4 inch |
| Brand | Vasanti |
| Diameter | 3 to 8 inch |
| Technique | Hot Rolled |
| Temperature | -30 to 80 Deg C |
| Surface Finish | Black Oxide Finished |
| Corrosion Resistance | Yes |
Approx. Rs 2,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Material | SS |
| Brand | Vasanti |
| Finish | Mirror Polished |
| Shape | Round |
| Diameter | 2 to 6 inch |
| Material Grade | SS304, SS316 etc |
| Technique | Hot Rolled |
| Corrosion Resistance | Yes |
Approx. Rs 5,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Material | MS |
| Brand | Vasanti |
| Corrosion Resistance | Yes |
| Usage/Application | Chemical Fertilizer Pipe |
| Size | 3 inch |
| Technique | Hot Rolled |
Approx. Rs 2,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Material | PVC |
| Brand | Vasanti |
| Hardness | 40 to 90 Shore A |
| Finish | Moulding |
| Technique | Hot Rolled |
| Corrosion Resistance | Yes |
| Shape | Star |
| Temperature | 40 to 100 Deg C |
| Diameter | 4 to 8 inch |
Approx. Rs 2,000 / onwardsGet Latest Price
Product Details:| Brand | Vasanti |
| Bore Diameter | Upto 25 mm |
| Surface Finish | Black Oxide Finished |
| Material | MS |
| Weight | 0.9 to 42.8 kg |
| Corrosion Resistance | Yes |
| Technique | Cold Rolled |
| Shape | Round |
Approx. Rs 2,000 / onwardsGet Latest Price
Product Details:| Material | PVC |
| Height | Upto 150 mm |
| Technique | Hot Rolled |
| Corrosion Resistance | Yes |
| Diameter | 2 to 6 inch |
| Surface Finish | Polished |
Approx. Rs 2,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Material | MS |
| Brand | Vasanti |
| Shape | Star |
| Corrosion Resistance | Yes |
| Length | 30 to 140 mm |
| Tolerance | 0.02 mm |
| Temperature | Upto 100 Degree C |
| Surface Finish | Black Phosphate Finished |
Approx. Rs 2,000 / onwardsGet Latest Price
Product Details:| Material | Aluminium |
| Finish | Mirror Polished |
| Outside Diameter | 25 mm |
| Bore | 8 to 10 mm |
| Corrosion Resistance | Yes |
| Shape | Round |
| Weight | 4 to 5 kg |
Approx. Rs 2,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Material | SS |
| Shape | Round |
| Temperature | 0 to 90 Deg C |
| Brand | Vasanti |
| Diameter | 2 to 8 inch |
| Surface Finish | Zinc Coated |
| Techniques | Forged |
| Corrosion Resistance | Yes |
Approx. Rs 2,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Material | SS |
| Brand | Vasanti |
| Finish | Mirror Polished |
| Voltage | 12 to 24 V |
| Material Grade | SS316 |
| Weight | Upto 100 mm |
| Head Code | Round |
| Technique | Hot Rolled |
| Surface Finish | Polished |
| Corrosion Resistance | Yes |
Approx. Rs 2,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Material | MS |
| Brand | Vasanti |
| Shape | Round |
| Finish | Galvanized |
| Voltage | 12 to 24 V |
| Outside Diameter Range | 12 to 50 mm |
| Technique | Hot Rolled |
| Rust Proof | Yes |
| Length | 5 to 25 mm |
Approx. Rs 2,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Material | SS |
| Brand | Vasanti |
| Speed | 1750 RPM |
| Surface Finsh | Polished |
| Diameter | 16 to 26 mm |
| Corrosion Resistance | Yes |
Approx. Rs 2,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Material | SS |
| Brand | Vasanti |
| Shape | Round |
| Finishing | Chrome Finished |
| Material Grade | SS304, SS316 etc |
| Corrosion Resistance | Yes |
| Technique | Hot Rolled |
| Tolerance | +/-0.05 mm |
Approx. Rs 2,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Size | 40 to 50 mm |
| Brand | Vasanti |
| Finish | Galvanized |
| Material | SS, MS |
| Technique | Hot Rolled |
| Bore Diameter | 3 to 85 mm |
| Torque | 18 to 5000 Nm |
Approx. Rs 2,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Material | SS |
| Brand | Vasanti |
| Hardness | 95 Shore A |
| Surface Finish | Color Coated |
| Material Grade | SS304, SS316 etc |
| Technique | Hot Rolled |
| Temperature | 40 to 100 Deg C |
| Corrosion Resistance | Yes |
Approx. Rs 2,000 / onwardsGet Latest Price
Product Details:| Brand | Vasanti |
| Color | Metallic Grey |
| Finish | Mirror Polished |
| Material | SS |
| Length | 25 to 66 mm |
| Technique | Hot Rolled |
| Corrosion Resistance | Yes |
Approx. Rs 2,000 / onwardsGet Latest Price
Product Details:| Brand | Vasanti |
| Head Code | Round |
| Material | SS |
| Material Grade | SS304, SS316 etc |
| Technique | Hot Rolled |
| Corrosion Resistance | Yes |
| Shape | Round |
| Bore Diameter | 16 to 65 mm |
| Frequency | 50 to 60 Hz |
Approx. Rs 2,000 / onwardsGet Latest Price
Product Details:| Brand | Vasanti |
| Finish | Galvanized |
| Material | SS |
| Corrosion Proof | Yes |
| Technique | Hot Rolled |
| Shape | Round |
| Operating Pressures | Up to 320 bar |
| Material Grade | SS304, SS316 etc |
Approx. Rs 2,000 / UnitGet Latest Price
Product Details:| Brand | Vasanti |
| Speed | 20000 Rpm |
| Finish | Mirror Polished |
| Weight | 42 to 150 g |
| Material | Aluminium |
| Technique | Hot Rolled |
| Pressure | 1 to 10 Bar |
| Bore Diameter | 1 to 50 mm |
Approx. Rs 2,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Brand | Vasanti |
| Finish | Mirror Polished |
| Material | SS |
| Bore Range | 1 mm to 90 mm |
| Diameter | Upto 75 mm |
| Material Grade | SS304, SS316 etc |
| Technique | Hot Rolled |
| Corrosion Resistance | Yes |
Approx. Rs 2,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Brand | Vasanti |
| Finish | Powder Coated |
| Material | MS |
| Diameter | 200 to 400 mm |
| Corrosion Ressistance | Yes |
| Surface Finishing | Polished |
| Tolerance | +/- 0.06 % |
| Technique | Hot Rolled |
Approx. Rs 2,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Brand | Vasanti |
| Material | SS |
| Diameter | 3 to 60 inch |
| Material Grade | SS304, SS316 etc |
| Technique | Hot Rolled |
| Corrosion Resistance | Yes |
| Torque | 80 Nm |
| Shape | Round |
Approx. Rs 2,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Brand | Vasanti |
| Finish | Black Oxide |
| Diameter | 20 to 60 mm |
| Surface Finishing | Powder Coated |
| Material | MS |
| Hardness | 50 to 60 HRC |
| Technique | Hot Rolled |
| Corrosion Resistant | Yes |
Approx. Rs 2,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Diameter | 2 to 6 inch |
| Brand | Vasanti |
| Finish | Mirror Polished |
| Weight | 500 gram to 2 kg |
| Material | SS |
| Material Grade | SS316 |
| Technique | Hot Rolled |
| Surface Finish | Polished |
| Corrosion Resistance | Yes |
Approx. Rs 2,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Brand | Vasanti |
| Tolerance | +/- 0.02 % |
| Diameter | 80 to 100 mm |
| Surface Finishing | Polished |
| Material | CS |
| Number of Holes | 5 |
| Technique | Hot Rolled |
| Maximum Speed | 1000 to 20000 RPM |
Approx. Rs 2,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Size | 2 to 6 inch |
| Brand | Vasanti |
| Material | SS |
| Head Shape | SS316 |
| Shape | Round |
| Head Code | Round |
| Surface Finish | Satin Chrome Finished |
| Corrosion Resistance | Yes |
| Technique | Hot Rolled |
Approx. Rs 2,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Brand | Vasanti |
| Material | MS |
| Surface Finish | Black Oxide Finished |
| Diameter | 2 to 12 inch |
| Technique | Hot Rolled |
| Corrosion Resistance | Yes |
| Thickness | 1 to 10 mm |
| Tolerance | +/- 0.5 % |
| Speed | 2000 to 4000 RPM |
| Temperature Range | -10 to 60 Deg C |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Material | Brass |
| Brand | Vasanti |
| Length | 10 to 50 mm |
| Diameter | 2 to 6 inch |
| Corrosion Resistance | Yes |
| Technique | Hot Rolled |
| Surface finish | Polished |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Brand | Vasanti |
| Diameter | Upto 150 mm |
| Hardness | 45 to 95 Shore A |
| Thickness | 3 to 5 mm |
| Material | Rubber |
| Technique | Cold Rolled |
| Working Pressure | 0.6 to 2.5 Mpa |
Approx. Rs 2,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Brand | Vasanti |
| Shape | Round |
| Material | MS |
| Surface Finish | Zinc Coated |
| Eccentricity Error | +/- 0.2 mm |
| Thickness | 1.6 to 2.5 mm |
| Corrosion Resistance | Yes |
| Technique | Hot Rolled |
| Cracking Pressure | 50 to 450 Psi |
Approx. Rs 2,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Brand | Vasanti |
| Finish | Mirror Polished |
| Body Material | SS |
| Diameter | 2 to 6 inch |
| Material Grade | SS304, SS316 etc |
| Technique | Hot Rolled |
| Corrosion Resistance | Yes |
| Surface Finish | Powder Coated |
Approx. Rs 2,000 / Range Start FromGet Latest Price
Product Details:| Brand | Vasanti |
| Finish | Mirror Polished |
| Size | 24 to 245 mm |
| Weight | 250 to 500 gram |
| Material | SS |
| Material Grade | SS304, SS316 etc |
| Technique | Hot Rolled |
| Corrosion Resistance | Yes |
| Working Temperature | -25 to 70 Deg C |
| Frequency | 20 to 60 Hz |
Approx. Rs 2,000 / Range Start FromGet Latest Price
Product Details:| Brand | Vasanti |
| Finish | Powder Coated |
| Body Material | MS |
| Length | 2 to 4 feet |
| Size | 24 to 45 mm |
| Inside Diameter | 40 to 60 mm |
| Operating Temperature | -20 to 70 Deg C |
| Corrosion Resistance | Yes |
| Technique | Hot Rolled |
Approx. Rs 2,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Brand | Vasanti |
| Finish | Galvanized |
| Application/Usage | Industrial |
| Technique | Hot Rolled |
| Corrosion Resistance | Yes |
Explore More Products
© Vasanti Enterprises. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited